|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 | | GX系列精密電子天平,810g,0.001g GX-800 | 日本AND | 稱重范圍
810g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 | | 電子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | BSA-CW系列電子分析天平,3200g,10mg BSA3202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽詢
 | | 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg PRACTUM124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 120g | 洽詢
 | | 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 | | 電子天平,3100g,10mg QUINTIX3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 | | 精密天平,410g,0.001g EP413C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 410 | 洽詢
 | | 精密天平,100g/410g,0.001g/0.01g EP413DC | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/410 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,12000.0.1g EP12001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 | | 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 | | GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢
 | | FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 稱重范圍
30kg
讀數(shù)精度
0.01/0.005/0.002kg
線性
±2g
| 洽詢
 | | CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 | | 電子天平,5100g,0.1g QUINTIX5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程5100g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,0.001g ME403 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 420g ; 可讀性 0.001g | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測量范圍:2100克 | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 | 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 共 502 條 26 頁 |