|  |  | 
         | 便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x |  
           |  | 
             | 型 號(hào):9010 |  | 品 牌:美國(guó)任氏JENCO |  | 技術(shù)指標(biāo):溶氧范圍(ppm):0到20.00ppm |   |    	  達(dá)州便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x-9010-美國(guó)任氏JENCO
 
  
 
 斷電校正值記憶功能
 
 機(jī)身防水設(shè)計(jì)
 
 壓力和鹽度補(bǔ)償
 
 自動(dòng)溫補(bǔ)
 
 電池電量不足警示功能
 
 觸摸按鍵音效回饋設(shè)計(jì)
  
  
 
 
 
 |  | 量程 | 分辨率 | 精度 |  
 | 溶解氧(ppm) | 0.00~16.52ppm | 0.01ppm | ± 0.2 %± 2個(gè)字 |  
 | 溶解氧(%) | 0.0~200.0% | 0.10% | ± 0.2 %± 2個(gè)字 |  
 | 溫度 | -6.0~46.0°C | 0.1°C | ± 0.3 °C |  
  
 
 
 
 | 壓力補(bǔ)償范圍 | 600~1100mBar(用戶可自行設(shè)定) |  
 | 鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.0~40.0ppt(用戶可以自己設(shè)定) |  
 | 溫度探棒 | 10K 歐姆熱敏電阻(在25°C時(shí)) |  
 | 機(jī)身設(shè)計(jì) | 防水 |  
 | 電極膜替換裝置 | 可更換式電極膜頭 |  
 | 校正值記憶功能 | 有 |  
 | 音效回饋功能 | 所有按鍵 |  
 | 電源 | 9V電池x1 |  
 | 電池壽命 | 約800小時(shí) |  
 | 操作環(huán)境 | 0~50°C,溶解氧儀,相對(duì)濕度<90% |  
 | 重量 | 260g |  
 | 外型尺寸 | 186x70x37mm |  
  
 
 
 |