|  |  | 
         | Ventis多氣體檢測(cè)儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):MX4 |  | 品 牌:美國(guó)英思科ISC |  | 技術(shù)指標(biāo):可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 |   |    	  定州Ventis多氣體檢測(cè)儀-MX4-美國(guó)英思科ISC概覽
 
 
 配置妥善的 Ventis™ MX4 可有效確保您的安全,令您的氣體檢測(cè)計(jì)劃提升至全新境界。
 
     * 可通過多種傳感器選項(xiàng)檢測(cè)一到四種氣體* 可通過選配的一體式采樣泵從多達(dá) 100 英尺的距離外進(jìn)行采樣
 * 安全橙色外殼可有效改善儀器能見度
 * 以單氣體檢測(cè)儀大小實(shí)現(xiàn)多氣體檢測(cè),便攜性更為突出
 * 使用加強(qiáng)型電池可支持長(zhǎng)達(dá) 20 個(gè)小時(shí)的正常工作(不帶泵)
 * 通過 iNet 兼容的 Ventis 找到氣體檢測(cè)的更好途徑
 
 性能及優(yōu)點(diǎn)
 
 
 
 
 | 功能 | 優(yōu)勢(shì) |  
 | 填充復(fù)合材料結(jié)構(gòu) | 堅(jiān)固的構(gòu)造提供了在惡劣工業(yè)環(huán)境中運(yùn)行所需的出色耐用性 |  
 | 小巧緊湊的外形和輕便的重量 | 以單氣體檢測(cè)儀大小實(shí)現(xiàn)多氣體檢測(cè),便攜性更為突出,可以在帶泵或不帶泵配置中作為個(gè)人監(jiān)測(cè)器 |  
 | IP66/67 認(rèn)證 | 確保監(jiān)測(cè)器能夠在極端和潮濕應(yīng)用中使用 |  
 | 一至四種氣體配置 | 允許您選擇和擴(kuò)展傳感器配置,,以滿足在任何時(shí)候的監(jiān)測(cè)需要 |  
 | 廣泛的傳感器檢測(cè)范圍 | 一氧化碳的檢測(cè)范圍達(dá) 1000 ppm、硫化氫的檢測(cè)范圍達(dá) 500 ppm、二氧化氮的檢測(cè)范圍達(dá) 150 ppm、二氧化硫的檢測(cè)范圍達(dá) 150 ppm,可以在危險(xiǎn)狀況超過正常檢測(cè)范圍時(shí)查看相應(yīng)變化 |  
 | 可互換的鋰電池和堿性電池組 | 可充電鋰電池組在日常使用中可連續(xù)工作長(zhǎng)達(dá) 12 個(gè)小時(shí),而堿性電池則可作為緊急備用電源或在儀器使用頻率較低的應(yīng)用中作為主要電源 |  
 | 加強(qiáng)型鋰電池組 | 在使用不帶泵的儀器時(shí),可充電加強(qiáng)型鋰電池組在日常使用中可連續(xù)工作長(zhǎng)達(dá) 20 個(gè)小時(shí) |  
 | 一體式采樣操作 | 可實(shí)現(xiàn)持續(xù)監(jiān)測(cè),或與一體式采樣泵配合用于采樣操作(如:進(jìn)入密閉空間) |  
 | 可選擇語(yǔ)言的儀器 | 可利用以圖標(biāo)為主的顯示器顯示英語(yǔ)、法語(yǔ)和德語(yǔ),易于供多元化的員工隊(duì)伍使用 |  
 | 峰值讀數(shù)存儲(chǔ) | 可以在報(bào)警事件后快速訪問針對(duì)最高泄漏狀況的屏幕審查,無(wú)需下載數(shù)據(jù)記錄信息 |  
 | 板載連續(xù)數(shù)據(jù)記錄 | 傳感器數(shù)據(jù)至少存儲(chǔ)三個(gè)月,可進(jìn)行氣體泄漏的定期審查,指出安全問題和需要改進(jìn)的方面 |  
 | 聲音、可視和振動(dòng)報(bào)警 | 95 dB 聲量、超亮和強(qiáng)烈振動(dòng)報(bào)警可以在高噪音、低亮度的條件下提供多種明確的報(bào)警 |  
 | 可編程的報(bào)警功能測(cè)試模式 | 定期向用戶通知有關(guān)報(bào)警功能測(cè)試儀器的問題,,并在報(bào)警功能測(cè)試未按照所需的間隔運(yùn)行時(shí)提供警報(bào)以阻止使用 |  
 | 標(biāo)定逾期報(bào)警 | 在儀器未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行標(biāo)定時(shí)通知用戶并阻止正常使用 |  
 | STEL 和 TWA 讀數(shù)和報(bào)警 | 短期和時(shí)間加權(quán)平均值泄漏測(cè)量和警報(bào)允許用戶設(shè)置在較高級(jí)別時(shí)的潛在瞬時(shí)報(bào)警,從而在較低氣體濃度的長(zhǎng)時(shí)間暴露條件下繼續(xù)安全工作和同時(shí)提供報(bào)警功能 |  
 | Quick-Cal 標(biāo)定模式 | 允許所有傳感器使用一瓶混合的標(biāo)定氣體同時(shí)進(jìn)行標(biāo)定,從而節(jié)省時(shí)間和資金 |  
 | 兼容 DS2 Docking Station™ | 提供自動(dòng)標(biāo)定、報(bào)警功能測(cè)試、儀器診斷和記錄維護(hù)功能,,從而簡(jiǎn)化儀器管理,使您能夠關(guān)注其他任務(wù);您只需完成對(duì)接即可高枕無(wú)憂 |  
 | 適用 iNet | 通過全球頂級(jí)的儀器管理系統(tǒng)為您提供氣體監(jiān)測(cè)服務(wù)。憑借 iNet,您的氣體檢測(cè)團(tuán)隊(duì)將無(wú)需再購(gòu)買設(shè)備,即可實(shí)現(xiàn)工廠監(jiān)測(cè)并交付服務(wù)。 |  
 | 可提供安全橙色 | 明亮的橙色覆膜可以在黑暗的密閉空間中提高能見度 |  
 技術(shù)參數(shù)
 
 
 外殼材料: 聚碳酸酯
 
 尺寸:
 103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1” x 2.3” x 1.2”) - Ventis、鋰充電電池
 型號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
 172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8” x 2.6” x 2.6”) - Ventis(帶泵)、
 鋰充電電池型號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
 
 重量:
 182 g (6.4 oz) - Ventis、鋰充電電池型號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
 380 g (13.4 oz) - Ventis(帶泵)、鋰充電電池型號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
 
 工作溫度范圍:
 常規(guī)下:-20°C- 50°C (-4°F-122°F)
 
 工作濕度范圍:
 常規(guī)下:15% -90% 非冷凝(持續(xù))
 
 顯示/讀數(shù):
 背光液晶顯示 (LCD)
 
 電源/運(yùn)行時(shí)間:
 可充電鋰電池組
 (20oC 條件下通常工作時(shí)間為 12 小時(shí))- Ventis
 可充電加強(qiáng)型鋰電池組
 (20oC 條件下通常工作時(shí)間為 20 小時(shí))- Ventis
 (20oC 條件下通常工作時(shí)間為 12 小時(shí))- Ventis(帶泵)
 備用 AAA 堿性電池組
 (20oC 條件下通常工作時(shí)間為 8 小時(shí))- Ventis
 (20oC 條件下通常工作時(shí)間為 4 小時(shí))- Ventis(帶泵)
 
 報(bào)警:
 超亮指示燈、超強(qiáng)聲音報(bào)警(在 30 cm 范圍內(nèi) 95 dB)及振動(dòng)報(bào)警
 
 傳感器:
 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化擴(kuò)散
 O2、CO、H2S、NO2、SO2 - 電化學(xué)
 
 檢測(cè)范圍:
 可燃?xì)怏w:0-100% LEL、分辨率 1%
 甲烷 (CH4):0-5%(VOL)、分辨率 0.1%
 氧氣 (O2): 0-30% (VOL)、分辨率 0.1%
 一氧化碳 (CO):0-1,000 ppm 、分辨率 1 ppm
 硫化氫 (H2S):0-500 ppm 、分辨率 0.1 ppm
 二氧化氮 (NO2):0-150 ppm 、分辨率 0.1 ppm
 二氧化硫 (SO2):0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm
 
 認(rèn)證:
 
 
 UL
 
 
 I 級(jí),1 類,A、B、C、D 組,T4
 
 II 級(jí)、F G 組(碳質(zhì)和糧食粉塵)
 
 AEx d ia IIC T4
 
 IP66
 
 IP67
 
 ATEX
 
 
 Ex d ia I Mb / Ex d ia IIC T4 Gb;設(shè)備組及分類 I M2 和 II 2G
 IP66
 
 IP67
 
 IECEx
 
 
 Ex d ia IIC T4 Gb
 
 IP66
 
 IP67
 
 CSA
 
 
 I 級(jí),1 類,A、B、C、D 組,T4
 
 C22.2 No. 152,僅供 %LEL 讀取
 
 Ex d ia IIC T4
  
 可檢氣體
 
 
 CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 甲烷, 一氧化碳, 硫化氫, 可燃?xì)怏w, 二氧化氮, 氧氣 , 二氧化硫
 
 |