| 規(guī) 格 | 
 
 | 型 號 | Model KA22 | 
 
 | 測 試 對 象 | 常溫常壓下的空氣流 | 
 
 | 測定范圍及精度 | 風(fēng)速 |  VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS
 | 
 
 | 風(fēng)溫 | T:0.0~99.9°C ±1°C | 
 
 | 溫度補(bǔ)償精度 | 風(fēng)速 | 5~80℃范圍內(nèi) ±5%FS | 
 
 | 顯示分辨率 | 風(fēng)速 |  VL: 0.01m/s VH: 0.1m/s
 | 
 
 | 風(fēng)溫 | T 0.1°C | 
 
 | 功 能 |  風(fēng)速/風(fēng)溫切換顯示 數(shù)據(jù)保持HOLD
 FAST/SLOW
 電量不足
 | 
 
 | 電 源 | 5號干電池 6×1.5V | 
 
 | 使用溫度范圍 | 5~40°C | 
 
 | 保存適用圍 | -10~50°C | 
 
 | 尺 寸 |  本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm 
 箱體:約192(W)×100(D)×95(H)mm
 | 
 
 | 重 量 | 約1.2Kg | 
 
 | 附 件 |  延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 探頭電纜4m …………………………1根
 背帶 …………………………………1根
 使用說明書 …………………………1本
 儀器包 ………………………………1個(gè)
 | 
,