| Model | CM-780 | 型號(hào) | 3546 | 
 
 | 測(cè)量標(biāo)度 | 糖度( Brix ) ( 對(duì)于樣本液體具溫度補(bǔ)償功能 ) | 測(cè)量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 78.0% | 
 
 | 最小顯示值 | 糖度( Brix ) 0.1% | 測(cè)量精確度 | 糖度( Brix ) ±0.2% | 
 
 | 測(cè)量溫度 | 5 至 100°C ( 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 ) | 環(huán)境溫度 | 5 至 45°C | 
 
 | 輸出 | (1)輸出記錄 : DC 4 至 20mA (2) 輸出
 | 與溶液相接觸的材質(zhì) | 棱鏡 :青玉 棱鏡座 : SUS316
 | 
 
 | 電源 | DC24V | 配件 | 電源輸入纜線( 1m ) | 
 
 | 國(guó)際保護(hù)等級(jí) 
 | IP64 無(wú)塵且對(duì)于潑濺的水有防護(hù)作用
 | 尺寸重量 | 15×17×10公分, 1.7千克 (不含零件的重量)
 | 
 
 | 選擇性配件 | 型號(hào) 3568 AC adapter 轉(zhuǎn)接器AD-24(100 至 120V) 型號(hào) 3569 AC adapter 轉(zhuǎn)接器AD-25(220 至 240V)
 | 
,