| 詳細介紹 |  | 
 
 | DM4附加功能: 測量穿過涂層厚度的操作模式
 測量靈敏度選擇
 在不同模式的壁厚測量
 如果限定值超出/未達到預(yù)定值,LED報警
 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 測量范圍 | 標準操作情況0.6到500mm:決定探頭,西安超聲波測厚儀,材料,表面情況及溫度 | 
 
 | 數(shù)字分辨率 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于99.99mm時為0.1mm | 
 
 | 聲速 | 1000到9999m/s | 
 
 | 測量更新速率 | 4Hz,超聲波測厚儀 原理,最小測量模式時為25Hz | 
 
 | 顯示 | 4位數(shù)LCD可帶背光,數(shù)字高12.7mm | 
 
 | 電源供應(yīng) | 2個AA型堿性電池 | 
 
 | 操作時間 | 在無背光情況下,超聲波測厚儀耦合劑,可達200小時 | 
 
 | 數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 5390個讀數(shù)。能存入999個文件 | 
 
 | 操作溫度 | -10℃~50℃ | 
 
 | 程控特性/接口特性 |  | 
 
 | 接口 | RS232 | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 長度 | 33mm | 
 
 | 寬度 | 77mm | 
 
 | 高度 | 150mm | 
 
 | 重量 | 255g | 
 
 | 持有證書 |  | 
 
 |  | CE |