|  |  | 
         | 工業(yè)微電腦型酸度/氧化還原變送器 |  
           |  | 
             | 型 號:6TX |  | 品 牌:美國任氏JENCO |  | 技術指標:測量范圍:-2.00 ~ 16.00pH 分辨率/精度:0.01pH/±0.01pH
 |   |    	  通化工業(yè)微電腦型酸度/氧化還原變送器-6TX-美國任氏JENCO
 
 
 
 
 
 
 標準的1/4 DIN防水機身設計
 
 液晶顯示, 可同時顯示pH(ORP)值, 溫度值
 
 4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,,用戶可自行設定輸出范圍
 
 具有自動/手動溫度補償功能
 
 斷電校正值記憶功能
 
 12~36VDC電源
  
 規(guī)格
 
 
 
 | pH | 測量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH |  
 | 分辨率/精度 | 0.01pH/±0.01pH |  
 | 輸入阻抗 | >1012Ω |  
 | 校正點 | 一點或兩點校正 |  
 | pH緩存識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 |  
 | ORP | 測量范圍 | -1000 ~ 1000mV |  
 | 分辨率/精度 | 1mV/± 1mV |  
 | 溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |  
 | 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ |  
 | 溫度感應器 | Pt100/Pt1000/Balco 3K/熱敏電阻,,10K熱敏電阻 |  
 | 溫度補償 | 手動/自動 |  
 | 電流輸出 | 4 ~20mA隔離電流輸出 |  
 | 其他 | 外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,,96x96x148mm |  
 | 開孔尺寸 | 92x92mm |  
 | 防水等級 | IP65 |  
 | 電源 | 12~36VDC |  
 
 
 選購附件
 
 
 
 | 型號 | 簡介 |  
 | ST873 | 高溫領域 |  
 | IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領域 |  
 | IP-600-10 | 普通廢水處理領域 |  
 | IP-600-9(PT) | 帶溫度補償,,普通廢水處理領域 |  
 | IR-500-9N | 普通廢水處理領域 |  
 | IR-500-8 | 普通廢水處理領域 |  
 | 護套管 |  
 | 009A | 1米管長 |  
 | 密封箱 |  
 | 011-200-00 | 表盤式安裝 |  
 | 012-200-00 | 壁掛式安裝 |  
 |