|  |  | 
         | 數字手持袖珍鹽度計(傳導方法) |  
           |  | 
             | 型 號:PAL-ES3 |  | 品 牌:日本愛拓ATAGO |  | 技術指標:測量范圍 0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度   (測量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml)
 |   |    	  銅仁數字手持袖珍鹽度計(傳導方法)-PAL-ES3-日本愛拓ATAGO
 數字手持袖珍鹽度計PAL-ES3適用于食品工廠的檢驗部門及品質管理部門測量醬類產品,番茄醬等調料及濃度較高的鹽度%測量.測量單位為in g/100ml 
 ,,
 | Model | PAL-ES3 
 | 型號 | 4233 |  
 | 測量方式 | 傳導式 | 測量范圍 | 0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) |  
 | 溶解值 | 0.1g/100ml |  
 | 溫度補償 | 10 至 40°C (可保證測量精度的使用溫度為15 至 35°C) |  
 | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C (可保證測量精度的使用溫度為15 至 35°C) |  
 | 樣本量 | 0.3毫升以上 | 測量精確度 | 顯示值 0.6g/100ml 相關精確值 小于 6% (使用于測量范圍10 至 33.0g/100ml)
 |  
 | 測量時間 | 3 秒 |  
 | 電源 | 2 ×AAA 電池 |  
 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | 國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用
 |  
 | 選件 | PAL保管箱 : RE-39409 PAL攜帶連 : RE-39410
 2.50% 鹽(NaCl)溶液 AB250 : RE-120250
 |  |