|  |  | 
         | 時代正置金相顯微鏡 |  
           |  | 
             | 型 號:TMV6000 |  | 品 牌:時代儀器 |  | 技術(shù)指標(biāo):反射、透射兩種照明系統(tǒng)可選 |   |    	  諸城時代正置金相顯微鏡-TMV6000-時代儀器
 
   
    TMV6000系列正置金相顯微鏡反射、透射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射雙光路柯勒照明系統(tǒng)。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析。研究用系統(tǒng)金相顯微鏡、涵蓋明場、暗場、偏光等觀察方式。 
  
   
 
 
 | 名稱 | 規(guī)格 | 配置 |  
 | 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠光學(xué)系統(tǒng) | ● |  
 | 主機 | TMR5000倒置金相顯微鏡主機 | ● |  
 | 觀 察 筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,,45°傾斜; | ● |  
 | 分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100% |  
 | 目鏡 | 10X/Φ22mm大視場目鏡; | ● |  
 | 15X/Φ16mm大視場目鏡 | ○ |  
 | 20X/Φ12mm大視場目鏡 | ○ |  
 | 10X/Φ20mm帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● |  
 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● |  
 | 物鏡 | 無限遠長工作距離平場消色差物鏡(明暗場通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |  
 | 10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● |  
 | 20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● |  
 | 50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● |  
 | 100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● |  
 | 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦微調(diào)格值:0.002mm | ● |  
 | 行程(從載物臺表面焦點起):向上1mm,,向下7mm | ● |  
 | 載 物 臺 | 臺面尺寸:226mm×178mm | ● |  
 | 平臺壓片兩只 | ● |  
 | 小平臺:水滴型、小孔、大孔各一 | ● |  
 | 機械移動平臺 | 移動范圍:40mm×40mm | ● |  
 | 照明 | 12V50鹵素?zé)簦?span id="55ggm050p"    class="wd3017">,中心、光亮度連續(xù)可調(diào) | ● |  
 | 微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ |  
 | 濾 色 片 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)盤式(綠色、藍色、黃色、灰色、毛玻片) | ● |  
 | 附件 | 起偏鏡 | ● |  
 | 物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● |  
 | 燈室調(diào)校物鏡 | ● |  
 | 數(shù)碼相機轉(zhuǎn)接鏡 | ○ |  
 | CCD轉(zhuǎn)接鏡 | ○ |  
 | 135攝影物鏡 | ○ |  
    注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購配件
  |