|  |  | 
         | 紅外測溫儀 |  
           |  | 
             | 型 號:PT-5LD |  | 品 牌:日本OPTEX |  | 技術(shù)指標(biāo):測量范圍:0~500℃ |   |    	  遵義紅外測溫儀-PT-5LD-日本OPTEX
 
 
 ,,
| 詳細介紹 |  |  
 | 本產(chǎn)品具有防震的特點 |  
 | 功能描述 |  |  
 | 測量范圍: | 0~500℃ |  
 | 顯示范圍: | -10~650℃ |  
 | 測定區(qū)域范圍 | D:S=15:1 |  
 | 檢出波長: | 8~14um |  
 | 測定精度 | 讀取值±1%或2℃ |  
 | 發(fā)射率 | (ε=0.95~0.70) |  
 | 再現(xiàn)性: | 讀取值的±1℃ |  
 | 表示分解能 | 1℃/℉單位 |  
 | 表示切換: | ℃/℉切換(DIP SW選擇 |  
 | 上下限報警 |  |  
 | 使用周圍溫度: | 0~50℃ |  
 | 使用周圍濕度: | 35~85%RH |  
 | 保存溫度范圍: | -10~60℃ |  
 | 存儲數(shù)據(jù) | 99個 |  
 | 物理特性 |  |  
 | 長度 | 160mm |  
 | 寬度 | 44mm |  
 | 高度 | 42mm |  
 | 重量 | 200g |  |